FRAM Alloy Blue kortlenket kjetting Blåfarget
Grade 80 Kortlenket fiskerikjetting.
Dim. kode | Bruddkraft(kN):
Select...
- Tekniske data
Varenr | Dim.Kode | Prøvekraft | Minimum bruddkraft i kN | Mål i mm | kg | ||
D | L | B | /m | ||||
0101402 | 8×24 | 41 | 81 | 8 | 24 | 10,5 | 1,33 |
0101403 | 10×30 | 63 | 126 | 10 | 30 | 13,5 | 2,17 |
0101405 | 13×39 | 106 | 212 | 13 | 39 | 17 | 3,83 |
0101406 | 16×48 | 161 | 322 | 16 | 48 | 21 | 5,78 |
0101408 | 19×57 | 227 | 454 | 19 | 57 | 26 | 8,0 |
0101407 | 20x60 | 251 | 503 | 20 | 60 | 28 | 8,6 |
0101409 | 22x66 | 304 | 608 | 22 | 66 | 30,6 | 10,1 |
Kontakt oss
Copyright 2023, Nosted& AS