B Løkker-Varmforsinket/termogalvanisert
Dim. kode | Bruddkraft(kN):
Select...
- Tekniske data
Varenr | Dim.Kode | Prøvekraft kN | Bruddkraft kN | Mål i mm | Kg | ||
D | B | L | /m | ||||
0301102 | 13.B.5 | 66.2 | 105.92 | 13 | 54 | 95 | 0.3 |
0301103 | 13.B.6 | 66.2 | 105.92 | 13 | 60 | 115 | 0.4 |
0301104 | 16.B.6 | 100.5 | 160.8 | 16 | 70 | 120 | 0.6 |
0301105 | 16.B.7 | 78.5 | 125.6 | 16 | 100 | 190 | 0.9 |
0301106 | 20.B.6 | 164 | 262.4 | 20 | 82 | 150 | 1.1 |
0301107 | 20.B.7 | 159 | 254.4 | 20 | 90 | 170 | 1.3 |
0301108 | 22.B.6 | 201 | 321.6 | 22 | 90 | 170 | 1.6 |
0301109 | 22.B.7 | 177 | 283.2 | 22 | 110 | 210 | 1.9 |
0301110 | 25.B.6 | 262 | 419.2 | 25 | 103 | 190 | 2.3 |
0301111 | 28.B.6 | 316 | 505.6 | 28 | 113.5 | 209 | 3.2 |
0301112 | 28.B.7 | 289 | 462.4 | 28 | 140 | 270 | 4 |
0301113 | 32.B.6 | 419 | 670.4 | 32 | 140 | 270 | 5.3 |
0301114 | 38.B.6 | 689 | 1102.4 | 38 | 140 | 270 | 7.5 |
0301115 | 38.B.7 | 468 | 748.8 | 38 | 220 | 420 | 11 |
0301116 | 45.B.6 | 939 | 1502.4 | 45 | 170 | 320 | 12.5 |
0301117 | 45.B.7 | 677 | 1083.2 | 45 | 250 | 470 | 17.5 |
0301118 | 50.B.6 | 1103 | 1764.8 | 50 | 200 | 380 | 18 |
0301119 | 60.B.6 | 1601 | 2561.6 | 60 | 220 | 430 | 30 |
Kontakt oss
Relaterte produkter
Copyright 2023, Nosted& AS