Fram alloy blue short link calibrated chains - grade 8 RS
Dim. kode | WLL (tonn):
Select...
- Tekniske data
Varenr | Dim.Kode | WLL | Prøvekraft | Min. bruddkraft | Mål i mm | Kg | ||
4:1 tonn | D | L | B | /m | ||||
0101301 | 7x24,0 | 1.5 | 38.5 | 61.8 | 7 | 24 | 10.5 | 1.05 |
0101303 | 10x30,5 | 3.15 | 78.5 | 126 | 10 | 30.5 | 13.5 | 2.15 |
0101305 | 13x39,5 | 5.3 | 133 | 212 | 13 | 39.5 | 16.5 | 3.8 |
0101306 | 16x48,0 | 8 | 201 | 322 | 16 | 48 | 21 | 5.8 |
0101307 | 20x60,5 | 12.5 | 314 | 503 | 20 | 60.5 | 26 | 8.6 |
0101309 | 25x76,5 | 20 | 491 | 785 | 25 | 76.5 | 33 | 13.2 |
0101311 | 32x96,5 | 31.5 | 804 | 1290 | 32 | 96.5 | 42 | 23 |
Kontakt oss
Relaterte produkter
Copyright 2023, Nosted& AS