FRAM Alloy Blue Langlenket kjetting Blåfarget
Dim. kode | Bruddkraft(kN):
Select...
- Tekniske data
Varenr | Dimensjon | Prøvekraft i kN | Bruddkraft i kN | Mål i mm | kg | ||
D | L | B | /meter | ||||
0103002 | 9 x 57 | 51 | 102 | 9 | 57 | 16 | 1,4 |
0103003 | 11 x 66 | 76 | 152 | 11 | 66 | 18 | 2,1 |
0103004 | 13 x 81 | 106 | 212 | 13 | 81 | 22 | 2,7 |
0103005 | 16 x 100 | 161 | 322 | 16 | 100 | 26 | 4,4 |
0103006 | 19 x 100 | 227 | 454 | 19 | 100 | 32 | 6,5 |
0103007 | 22 x 120 | 304 | 608 | 22 | 120 | 35 | 8,5 |
0103008 | 25 x 140 | 393 | 785 | 25 | 140 | 41 | 11 |
0103009 | 28 x 150 | 493 | 985 | 28 | 150 | 45 | 14 |
0103010 | 32 x 170 | 643 | 1287 | 32 | 170 | 47 | 19 |
0103011 | 38x185 | 907 | 1815 | 38 | 185 | 57 | 26 |
Kontakt oss
Copyright 2023, Nosted& AS