FRAM Alloy varmforsinket kortlenket kjetting


Dim. kode | Bruddkraft(kN):
Select...
  
Varenr Type/Kode Prøvekraft kN Bruddkraft kN Mål i mm KG/m
D L B
0101203 8 x 24 32 64 8 24 10,5 1,33
0101204 10 x 30 50 101 10 30 13,5 2,17
0101206 13 x 39 85 170 13 39 17 3,83
0101207 16 x 48 129 257 16 48 21 5,78
0101208 20 x 60 201 402 20 60 26 8,6
0101209 22x66 243 487 22 66 30 10,1

Kontakt oss