Hjem  / Industri  / Kjetting  /    

FRAM G100 kortlenket kjetting


Dim. kode | Bruddkraft (tonn):
Select...
  
Varenr Dimensjon WLL Prøvekraft Minimum bruddkraft Mål i mm  Vekt i KG/meter
4:1 tonn D L B N.W.
0101050 6x18 ?? ?? ?? 6 18 ? 0,9
0101051 7x21 1,9 48,1 77,0 7 21 10,3 1,1
0101052 8x24 2,5 62,8 101,0 8 24 11,4 1,5
0101053 10x30 4,0 98,2 157,0 10 30 14 2,3
0101054 13x39 6,7 166,0 265,0 13 39 18,2 3,9
0101055 16x48 10 251,0 402,0 16 48 22,4 5,8
0101056 20x60 16 393,0 628,0 20 60 28,0 9,0
0101057 22x66 19 475,0 707,0 22 66 29,0 10,15

Kontakt oss