Kortlenket kalibrert kjetting din 766 blank overflateherdet
Dim. kode | WLL (tonn):
Select...
- Tekniske data
Varenr | Dim/Kode | WLL/4:1 tonn | Prøvekraft | Min. bruddkraft | Mål i mm | Kg/m | ||
D | L | B | ||||||
0104202 | 6 x 18,5 | - | - | - | 6 | 18.5 | 8 | 0.8 |
0104203 | 7 x 22 | 0.45 | 8.8 | 17.6 | 7 | 22 | 9 | 1 |
0104204 | 8 x 24 | 0.63 | 12.7 | 24.5 | 8 | 24 | 10 | 1.4 |
0104205 | 9,5 x 27 | 0.85 | 16.7 | 33.3 | 9.5 | 27 | 12 | 1.9 |
0104206 | 11 x 31 | 1.12 | 22.6 | 44.1 | 11 | 31 | 14 | 2.7 |
0104207 | 13 x 36 | 1.6 | 31.4 | 62.8 | 13 | 36 | 18 | 3.8 |
0104208 | 16 x 45 | 2.5 | 49 | 98.1 | 16 | 45 | 22 | 5.8 |
0104209 | 20 x 56 | 4 | 78.5 | 156.9 | 20 | 56 | 27 | 9 |
Kontakt oss
Relaterte produkter
Copyright 2023, Nosted& AS