Kortlenket varmforsinket kjetting DIN 766
Dim. kode | Bruddkraft(kN):
Select...
- Tekniske data
Varenr | Dim.Kode | Maks brukslast/tonn | Prøvekraft/ kN | Bruddkraft/ kN | Dim mm | kg/m | ||
D | L | B | ||||||
0104102 | 6 x 18,5 | - | - | - | 6 | 18.5 | 8 | 0.8 |
0104103 | 8 x 24 | 0.63 | 12.7 | 24.5 | 8 | 24 | 10 | 1.4 |
0104104 | 10 x 28 | 1 | 19.6 | 39.2 | 10 | 28 | 14 | 2.3 |
0104105 | 11 x 31 | 1.12 | 22.6 | 44.1 | 11 | 31 | 14 | 2.7 |
0104106 | 13 x 36 | 1.6 | 31.4 | 62.8 | 13 | 36 | 18 | 3.8 |
0104107 | 16 x 45 | 2.5 | 49 | 98.1 | 16 | 45 | 22 | 5.8 |
0104108 | 20 x 56 | 4 | 78.5 | 156.9 | 20 | 56 | 27 | 9 |
Kontakt oss
Relaterte produkter
Copyright 2023, Nosted& AS