Rustfri syrefast kortlenket kjetting RS
Dim. kode | WLL (tonn):
Select...
- Tekniske data
Varenr | Dim.Kode | WLL | Mål i mm | kg | ||
4:1 tonn | D | L | B | /m | ||
0502012 | 7x21 | 1.3 | 7 | 21 | 9.1 | 1.10 |
0502013 | 8x24 | 1.6 | 8 | 24 | 10.4 | 1.40 |
0502014 | 10x30 | 2.5 | 10 | 30 | 13 | 2.20 |
0502015 | 13x39 | 3.9 | 13 | 39 | 16.9 | 3.80 |
0502016 | 16x48 | 5.0 | 16 | 48 | 20.8 | 5.70 |
Kontakt oss
Copyright 2023, Nosted& AS