...
Dimension: 10-8 mm - 30x14mm, lenght of 200m, 11-8 mm - 66x18mm, lenght of 200m, 13-8 mm - 39x17mm, lenght of 150m, 13-8 mm - 50x18mm, lenght of 150m, 13-8 mm - 81x22mm, lenght of 150m, 16-8 mm - 100x26mm, lenght of 100m, 16-8 mm - 48x22mm, lenght of 100m, 16-8 mm - 65x29mm, lenght of 100m, 19-8 mm - 100x28mm, lenght of 75m, 19-8 mm - 57x26mm, lenght of 75m, 19-8 mm - 75x32mm, lenght of 75m, 20-8 mm - 60x26mm, lenght of 55m, 22-8 mm - 120x32mm, lenght of 55m, 22-8 mm - 66x30mm, lenght of 55m, 22-8 mm - 88x30mm, lenght of 55m, 25-8 mm - 140x41mm, lenght of 50m, 25-8 mm - 75x33mm, lenght of 50m, 28-8 mm - 150x39mm, lenght of 30m, 32-8 mm - 170x44mm, lenght of 30m, 9-8 mm - 57x16mm, lenght of 280m,
- Tekniske data
Item no. | Type | Dimension (d x l x b) |
Weight (kg/m) |
Proof load (t) |
Breaking load (t) |
Max. working load (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
111090 | LL | 9-8 mm – 57x16mm, lenght of 280m | 1,4 | 5,2 | 10,4 | 2,6 |
111100 | KL | 10-8 mm – 30x14mm, lenght of 200m | 2,3 | 6,4 | 12,8 | 3,2 |
111110 | LL | 11-8 mm – 66x18mm, lenght of 200m | 2,1 | 7,7 | 15,5 | 3,9 |
111131 | KL | 13-8 mm – 39x17mm, lenght of 150m | 3,4 | 10,8 | 21,6 | 5,4 |
111132 | HL | 13-8 mm – 50x18mm, lenght of 150m | 3 | 10,8 | 21,6 | 5,4 |
111130 | LL | 13-8 mm – 81x22mm, lenght of 150m | 2,7 | 10,8 | 21,6 | 5,4 |
111160 | KL | 16-8 mm – 48x22mm, lenght of 100m | 5,7 | 16,4 | 32,8 | 8,2 |
111162 | HL | 16-8 mm – 65x28mm, lenght of 100m | 5,1 | 16,4 | 32,8 | 8,2 |
111161 | LL | 16-8 mm – 100x26mm, lenght of 100m | 4,3 | 16,4 | 32,8 | 8,2 |
111190 | KL | 19-8 mm – 57x26mm, lenght of 75m | 8 | 23,1 | 46,2 | 11,6 |
111191 | HL | 19-8 mm – 75x32mm, lenght of 75m | 7,1 | 23,1 | 46,2 | 11,6 |
111192 | LL | 19-8 mm – 100x32mm, lenght of 75m | 6,5 | 23,1 | 46,2 | 11,6 |
111200 | KL | 20-8 mm – 60x28mm, lenght of 55m | 8,5 | 25,6 | 51,2 | 12,8 |
111220 | KL | 22-8 mm – 66x30mm, lenght of 55m | 11 | 31 | 62 | 15,5 |
111221 | HL | 22-8 mm – 88x30mm, lenght of 55m | 9,4 | 31 | 62 | 15,5 |
111222 | LL | 22-8 mm – 120x35mm, lenght of 55m | 8,5 | 31 | 62 | 15,5 |
111251 | KL | 25-8 mm – 75x33mm, lenght of 50m | 14,5 | 40 | 80,1 | 20 |
111250 | LL | 25-8 mm – 140x41mm, lenght of 50m | 11 | 40 | 80,1 | 20 |
111280 | LL | 28-8 mm – 150x45mm, lenght of 30m | 14 | 50,2 | 100,4 | 25,1 |
111320 | LL | 32-8 mm – 170x44mm, lenght of 30m | 19 | 65,6 | 131,2 | 32,8 |
d = chain wire tickness, l = internal lenght, b = internal width
LL – long link chain
HL – mid link chain
KL – short link chain
Kontakt oss
Relaterte produkter
Copyright 2021, Nosted& AS